
产品分类
Product classification详细介绍

| 特征 | 价值 |
|---|---|
| L/D | 32 |
| 螺杆率 | 300 rpm |
| 单螺杆直径 | 25 毫米 |
| 半螺杆长度 | 长/深=18 |
| 主电机功率 | 5.5 kW 交流电 |
| 送料电机功率 | 0.37 kW 交流电 |
| 进料锥 | 10 L (不锈钢) |
| 容量(PVC、PP) | 40-60 kg/h |
| 加热区 | 4 + 2 + 1 |
| 牵引电机功率 | 0.37 kW 交流电 |
| 切割电机功率 | 0.37 kW 交流电 |
| 冷却泵 | MIKSAN AP21 - 210 泵,0.09 KW_2830 rpm |
产品咨询